Kas yra lydymosi temperatūra?
Medžiagos, pavyzdžiui, metalo ar metalo lydinio, lydymosi temperatūra yra temperatūra, kurioje medžiaga iš kietos būsenos pereina į skystą. Paprastai tariant, tai temperatūra, kurioje metalas išsilydo.
Metalų lydymas svarbus, nes išlydyti metalai reikalingi gaminių liejimui, suvirinimui ir metalurginiams lydymo procesams.
Jei norite sužinoti daugiau, turime tinklaraščio straipsnių apie metalų liejimą ir savadarbės kalvės krosnies statybą.
Kas yra metalų lydiniai?
Metalo lydinys yra metalo sujungimo su kitu metalu arba nemetaliniu komponentu proceso rezultatas. Metalo lydinys gaunamas išlydant metalus, sumaišant visus komponentus ir leidžiant jiems atvėsti iki kambario temperatūros, taip suformuojant naują kietą medžiagą.
Metalų lydiniai gaminami todėl, kad grynieji metalai neturi savybių, tinkamų kiekvienai paskirčiai. Pavyzdžiui, lydinys gali pasižymėti didesniu mechaniniu stiprumu, cheminiu atsparumu ir geresniu apdirbamumu nei grynasis metalas.
Dažni metalų lydinių pavyzdžiai yra ketus, aliuminio lydiniai ir nerūdijantis plienas.
Metalų ir metalų lydinių lydymosi temperatūros
Elementai | Simbolis | Lydymosi temperatūra Celsijaus laipsniais °C | Lydymosi temperatūra Farenheito laipsniais °F |
Aliuminis | Al | 659 | 1218 |
Žalvaris (85 Cu 15 Zn) | Cu+Zn | 900 - 940 | 1652 - 1724 |
Bronza (90 Cu 10 Sn) | Cu+Sn | 850 - 1000 | 1562 - 832 |
Ketus | C+Si+Mn+Fe | 1260 | 2300 |
Anglis | C | 3600 | 6512 |
Chromas | Cr | 1615 | 3034 |
Varis | Cu | 1083 | 1981 |
Auksas | Au | 1063 | 1946 |
Vandenilis | H | -259 | -434.2 |
Inconel | Ni+Cr+Fe | 1393 | 2540 |
Geležis | Fe | 1530 | 2786 |
Švinas | Pb | 327 | 621 |
Magnis | Mg | 670 | 1240 |
Manganas | Mn | 1260 | 2300 |
Nikelis | Ni | 1452 | 2646 |
Fosforas | P | 44 | 111 |
Silicis | Si | 1420 | 2588 |
Sidabras | Ag | 961 | 1762 |
Nerūdijantis plienas | Cr+Ni+Mn+C | 1363 | 2550 |
Plienas - didelio anglies kiekio | Cr+Ni+Mn+C | 1353 | 2500 |
Plienas - vidutinio anglies kiekio | Cr+Ni+Mn+C | 1427 | 2600 |
Plienas - mažo anglies kiekio | Cr+Ni+Mn+C | 1464 | 2700 |
Alavas | Sn | 232 | 450 |
Titanas | Ti | 1795 | 3263 |
Volframas | W | 3000 | 5432 |
Cinkas | Zn | 419 | 786 |











